Nueva Planta
El crecimiento consolidado de la demanda, y la incorporación de nuevos mercados internacionales nos llevaron a invertir en una Nueva Planta Industrial
Equipada con tecnología de punta recientemente traída de Italia, que nos permite optimizar y hacer más efectivos los procesos productivos logrando así tener la planta Modelo en producción de pastas.
Posición Arancelaria
Productos | Posición arancelaria |
---|---|
Sorretinos | 1902.20.00.119L |
Ravioles | 1902.20.00.111U |
Tallarines con huevo | 1902.11.00.100L |
Tallarines con espinaca o morron | 1902.19.00.100G |
Ñoquis con papa | 1902.19.00.100G |
Cappellettis | 1902.20.00.119L |
Tortellettis | 1902.20.00.119L |
Tapas para empanadas | 1902.19.00.100G |
Tapas para pascualinas | 1902.19.00.100G |
Tapas para pastelitos | 1902.19.00.100G |
Datos técnicos.
Producto | Envase | Gramaje | Unidad x caja | Cajas x pallet | Altura del pallet |
---|---|---|---|---|---|
0711 - Sorrentinos con Ricotta, Jamon y Queso | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0712 - Sorrentinos con Muzzarrella, Parmesano y Albahaca | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0713 - Sorrentinos con Pollo, Carne y Espinaca | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0714 - Sorrentinos con Cuatro Quesos | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0102- Tallarines con Huevo | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0314- Ravioles con Pollo, Carne y Espinaca | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0317- Ravioles con Verdura | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0318- Ravioles con Cuatro Quesos | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0319- Ravioles con Verdura y Ricotta | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0805- Ñoquis con Papa | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0806- Ñoquis con Zapallo | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0504- Cappellettis con Carne | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
0506- Cappellettis con Cuatro Quesos | Blister A.M | 500 gr | 24 | 40 | 165 cm. |
Producto | Envase | Gramaje | Unidad x caja | Cajas x pallet | Altura del pallet |
---|---|---|---|---|---|
0251- Tallarines con Huevo | Bolsa F.P. | 500 gr | 18 | 40 | 165 cm. |
0397- Ravioles con Verdura | Bolsa F.P | 500 gr | 18 | 40 | 165 cm. |
0398- Ravioles con Cuatro Quesos | Bolsa F.P | 500 gr | 18 | 40 | 165 cm. |
0399- Ravioles con Pollo, Carne y Espinaca | Bolsa F.P | 500 gr | 18 | 40 | 165 cm. |
0598- Cappellettis con Carne | Bolsa F.P. | 500 gr | 18 | 40 | 165 cm. |
0599- Cappellettis con Cuatro Quesos | Bolsa F.P. | 500 gr | 18 | 40 | 165 cm. |
Producto | Envase | Gramaje | Unidad x caja | Cajas x pallet | Altura del pallet |
---|---|---|---|---|---|
0321- Ravioles con Verdura | Bolsa F.P | 1000 gr | 12 | 40 | 165 cm. |
0322- Ravioles con Cuatro Quesos | Bolsa F.P | 1000 gr | 12 | 40 | 165 cm. |
0323- Ravioles con Verdura y Ricotta | Bolsa F.P | 1000 gr | 12 | 40 | 165 cm. |
0324- Ravioles con Carne y Verdura | Bolsa F.P | 1000 gr | 12 | 40 | 165 cm. |
0550- Cappellettis con Carne | Bolsa F.P | 1000 gr | 12 | 40 | 165 cm. |
Producto | Envase | Gramaje | Unidad x caja | Cajas x pallet | Altura del pallet |
---|---|---|---|---|---|
1505- Tapas empanadas Freír | Bolsa F.P. | 350 gr | 24 | 80 | 87 cm. |
1506- Tapas empanadas Horno | Bolsa F.P. | 350 gr | 24 | 80 | 87 cm. |
1508- Tapas empanadas Árabes | Bolsa F.P. | 450 gr | 24 | 56 | 87 cm. |
1507- Pascualina | Bolsa F.P. | 360 gr | 24 | 60 | 93 cm. |
1510- Pascualina Vegetal | Bolsa F.P. | 360 gr | 24 | 60 | 93 cm. |
Partner Comercial
"El Gaucho" es una fábrica de empanadas tipo Argentinas radicada en Colombia. Produce empanadas congeladas y envasadas al vacío para lograr 9 meses de vencimiento utilizando nuestras tapas de empanadas Horno.
Comercializa sus productos en retails de grandes superficies como Cencosud, Almacén Éxito, Macro, AirMax, PriceSmart entre otras para llegar a toda Colombia.
Actualmente fabrica empanadas de Carne y de Pollo de forma artesanal pero proyecta fabricar 10 variedades de empanadas para cocinar al horno.